Terrassen-Materialrechner
Projektdaten
Geschaetztes Ergebnis
NEXTWOOD WPC Deck 146 / 5.00 m x 3.00 m / Dielenrichtung: Entlang der Laenge / Standard-Aussenbereich
Terrassenflaeche
15.00 m²
Dielen
51 Stk.
Unterkonstruktion
26 Stk.
Clips
408 Stk.
Optimierter Schnittplan
2900 + 2200 mm
Verlegeplan
Versetzte Stoesse
Stosspositionen
2200 mm / 2900 mm
Projektart
Wohnbereich
Verlegewinkel
90 Grad
Empfohlener Achsabstand
400 mm / Achsabstand Unterkonstruktion (mm): 400 mm
Bewegungsfugen
Side 5.0-6.0 mm / End 5.0-6.0 mm / Wall 8.0-10.0 mm
Lueftungsabstand (mm)
100 mm / Entwaesserungsgefaelle (%): 1.5%
Thermische Bewegung
3.2 mm / Mittig fixiert
Randabschluss
Randdiele / Kante folgen
Materialliste
| Position | Spezifikation | Menge | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NEXTWOOD WPC Deck 146 Flaechendielen | Teak / 2900 x 146 x 24 mm | 21 Stk. | 118.8 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 Flaechendielen | Teak / 2200 x 146 x 24 mm | 21 Stk. | 90.1 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 Randdielen | Teak / Kante folgen / 3600 x 146 x 24 mm | 3 Stk. | 21.1 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 Randdielen | Teak / Kante folgen / 2900 x 146 x 24 mm | 3 Stk. | 17.0 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 Randdielen | Teak / Kante folgen / 2200 x 146 x 24 mm | 3 Stk. | 12.9 kg |
| WPC Unterkonstruktion | 2900 mm Laenge / 400 mm Achsabstand / 400 mm empfohlener Achsabstand / 4 Doppel-Unterkonstruktion an Stosslinien (2 Stosspositionen) / 5-20 mm Entwaesserungsspalt zwischen Doppeltraegern / 2 continuous edge joists x 5000 mm / 10 edge blocking pieces / 4 corner supports / four-side closed border joist support | 26 Stk. | - |
| Border frame support cuts | 10 edge blocking pieces x 332 mm / 4 corner supports x 146 mm / cut from WPC joist and included in WPC joist quantity | 14 Stk. | - |
| Start-/Endclips | Edelstahl-Fixclips | 36 Stk. | - |
| Border board fixed clips | 400 mm border board fixed clip spacing / four-side closed border joist support | 48 Stk. | - |
| Fixierclips | mittige Fixierlinie | 18 Stk. | - |
| Bewegungsclips | Verdeckte Clips fuer Bewegungszonen | 306 Stk. | - |
| Clip-Schrauben | Edelstahlschrauben | 408 Stk. | - |
| Befestiger fuer Unterkonstruktion | 500 mm empfohlener Befestigungsabstand | 176 Saetze | - |
Technische Hinweise
Gepruefte Materialliste anfragen
Senden Sie diese Berechnung an NEXTWOOD. Sie wird im Admin-Bereich gespeichert und loest die Website-Benachrichtigung aus.
Schätzen Sie NEXTWOOD Dielen, Unterkonstruktion, Clips und Randbauteile anhand von Länge, Breite, Profil und Montageabständen.
Verwenden Sie gemessene Terrassenmaße und die geplante Verlegerichtung für eine erste Menge an Dielen, Trägern und Befestigungsclips.
Berücksichtigen Sie Zuschnitt, Randabschluss, Bewegungsfugen und Baustellenbedingungen und prüfen Sie anschließend die endgültige Materialliste.
Beispiel: Eine rechteckige Terrasse von 4 m × 3 m hat 12 m² Nettofläche. Dielenmaße, Verlegerichtung, Fugen und Verschnitt beeinflussen die Mengen. Bestätigen Sie die Materialliste vor der Bestellung.
