Calculadora de decking
Parametros del proyecto
Resultado estimado
NEXTWOOD WPC Deck 146 / 5.00 m x 3.00 m / Direccion de tablas: A lo largo / Exterior estandar
Area del deck
15.00 m²
Tablas
51 uds.
Rastreles
26 uds.
Clips
408 uds.
Plan de corte optimizado
2900 + 2200 mm
Estrategia de despiece
Juntas alternadas
Posiciones de junta
2200 mm / 2900 mm
Uso del proyecto
Residencial
Angulo de instalacion
90 grados
Separacion recomendada
400 mm / Separacion de rastreles (mm): 400 mm
Juntas de movimiento
Side 5.0-6.0 mm / End 5.0-6.0 mm / Wall 8.0-10.0 mm
Altura de ventilacion (mm)
100 mm / Pendiente de drenaje (%): 1.5%
Movimiento termico
3.2 mm / Fijo al centro
Acabado de borde
Borde con tabla / Seguir cada borde
Lista de materiales
| Item | Especificacion | Cantidad | Peso |
|---|---|---|---|
| NEXTWOOD WPC Deck 146 tablas principales | Teak / 2900 x 146 x 24 mm | 21 uds. | 118.8 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 tablas principales | Teak / 2200 x 146 x 24 mm | 21 uds. | 90.1 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 tablas de borde | Teak / Seguir cada borde / 3600 x 146 x 24 mm | 3 uds. | 21.1 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 tablas de borde | Teak / Seguir cada borde / 2900 x 146 x 24 mm | 3 uds. | 17.0 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 tablas de borde | Teak / Seguir cada borde / 2200 x 146 x 24 mm | 3 uds. | 12.9 kg |
| Rastrel WPC | 2900 mm longitud / 400 mm centros / 400 mm centros recomendados / 4 lineas de junta con doble rastrel (2 Posiciones de junta) / 5-20 mm separacion de drenaje entre dobles rastreles / 2 continuous edge joists x 5000 mm / 10 edge blocking pieces / 4 corner supports / four-side closed border joist support | 26 uds. | - |
| Border frame support cuts | 10 edge blocking pieces x 332 mm / 4 corner supports x 146 mm / cut from WPC joist and included in WPC joist quantity | 14 uds. | - |
| Clips inicio / fin | Clips fijos inoxidables | 36 uds. | - |
| Border board fixed clips | 400 mm border board fixed clip spacing / four-side closed border joist support | 48 uds. | - |
| Clips fijos | Linea fija central | 18 uds. | - |
| Clips de movimiento | Clips ocultos para zonas de movimiento | 306 uds. | - |
| Tornillos de clips | Tornillos inoxidables | 408 uds. | - |
| Fijaciones de rastrel | 500 mm separacion de fijacion recomendada | 176 sets | - |
Notas tecnicas
Solicitar lista revisada
Envie este calculo al equipo NEXTWOOD. Aparecera en el panel y activara el correo del sitio.
Estime tablas NEXTWOOD, rastreles, clips y remates según el largo, ancho, perfil y separación de instalación del proyecto.
Utilice las dimensiones medidas y la dirección prevista de colocación para calcular una cantidad inicial de tablas, soportes y clips.
Añada cortes, remates, juntas de movimiento y condiciones de obra, y valide después la lista final del sistema seleccionado.
Ejemplo: una terraza rectangular de 4 m × 3 m tiene 12 m² de superficie neta. Las dimensiones de las tablas, el sentido de colocación, las juntas y los recortes cambian las cantidades finales. Confirme la lista antes de pedir.
