Calculateur de terrasse
Parametres du projet
Resultat estime
NEXTWOOD WPC Deck 146 / 5.00 m x 3.00 m / Sens des lames: Dans la longueur / Exterieur standard
Surface terrasse
15.00 m²
Lames
51 pcs
Lambourdes
26 pcs
Clips
408 pcs
Plan de coupe optimise
2900 + 2200 mm
Strategie de pose
Joints decales
Positions des joints
2200 mm / 2900 mm
Usage du projet
Residentiel
Angle de pose
90 degres
Entraxe recommande
400 mm / Entraxe lambourdes (mm): 400 mm
Jeux de dilatation
Side 5.0-6.0 mm / End 5.0-6.0 mm / Wall 8.0-10.0 mm
Hauteur de ventilation (mm)
100 mm / Pente de drainage (%): 1.5%
Mouvement thermique
3.2 mm / Fixe au centre
Finition de rive
Bordure en lame / Suivre chaque rive
Liste de materiaux
| Article | Specification | Quantite | Poids |
|---|---|---|---|
| NEXTWOOD WPC Deck 146 lames courantes | Teak / 2900 x 146 x 24 mm | 21 pcs | 118.8 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 lames courantes | Teak / 2200 x 146 x 24 mm | 21 pcs | 90.1 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 lames de bordure | Teak / Suivre chaque rive / 3600 x 146 x 24 mm | 3 pcs | 21.1 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 lames de bordure | Teak / Suivre chaque rive / 2900 x 146 x 24 mm | 3 pcs | 17.0 kg |
| NEXTWOOD WPC Deck 146 lames de bordure | Teak / Suivre chaque rive / 2200 x 146 x 24 mm | 3 pcs | 12.9 kg |
| Lambourde WPC | 2900 mm longueur / 400 mm entraxe / 400 mm entraxe recommande / 4 lignes de joints avec doubles lambourdes (2 Positions des joints) / 5-20 mm jeu de drainage entre doubles lambourdes / 2 continuous edge joists x 5000 mm / 10 edge blocking pieces / 4 corner supports / four-side closed border joist support | 26 pcs | - |
| Border frame support cuts | 10 edge blocking pieces x 332 mm / 4 corner supports x 146 mm / cut from WPC joist and included in WPC joist quantity | 14 pcs | - |
| Clips depart / fin | Clips fixes inox | 36 pcs | - |
| Border board fixed clips | 400 mm border board fixed clip spacing / four-side closed border joist support | 48 pcs | - |
| Clips fixes | Ligne fixe centrale | 18 pcs | - |
| Clips de mouvement | Clips invisibles pour zones de mouvement | 306 pcs | - |
| Vis de clips | Vis inox | 408 pcs | - |
| Fixations de lambourdes | 500 mm espacement de fixation recommande | 176 sets | - |
Notes techniques
Demander une liste verifiee
Envoyez ce calcul a l'equipe NEXTWOOD. Il sera visible dans l'administration et declenchera l'e-mail du site.
Estimez les lames NEXTWOOD, lambourdes, clips et finitions selon la longueur, la largeur, le profil et les entraxes de pose.
Utilisez les dimensions mesurées et le sens de pose prévu pour obtenir une première quantité de lames, supports et clips de fixation.
Prévoyez les coupes, finitions, jeux de dilatation et conditions du chantier, puis confirmez la nomenclature finale du système choisi.
Exemple : une terrasse rectangulaire de 4 m × 3 m a une surface nette de 12 m². Les dimensions des lames, le sens de pose, les joints et les chutes modifient les quantités finales. Confirmez la liste avant commande.
